Date0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
January 2025
2025-01-0122.3 22.0 21.8 20.9 21.2 22.3 22.3 21.9 21.8 20.8 21.3 22.5 22.5 22.4 21.5 20.6 21.2 22.4 22.4 22.2 21.6 20.8 21.2 22.2
2025-01-0222.2 22.0 21.8 20.8 21.2 22.2 22.2 21.9 21.8 22.3 24.2 24.1 23.0 24.1 23.5 21.9 23.2 23.2 22.8 24.0 23.6 21.6 22.7 22.9
2025-01-0322.5 23.6 23.3 21.6 22.2 22.7 22.3 23.4 23.5 21.7 23.3 23.4 22.9 24.3 23.8 22.0 23.3 23.3 22.9 24.0 23.5 21.7 22.6 22.9
2025-01-0422.5 23.6 23.4 21.7 22.3 22.7 22.4 23.4 23.5 21.7 22.8 23.2 22.8 24.0 22.5 21.9 23.1 23.2 22.8 23.9 23.5 21.7 22.6 22.9
2025-01-0522.3 23.5 23.4 21.6 22.2 22.6 22.3 23.3 23.4 21.6 22.7 23.1 22.7 23.9 23.7 21.8 22.8 23.0 22.7 23.8 23.5 21.6 22.5 22.8
2025-01-0622.2 23.3 23.4 21.5 22.0 22.6 22.3 23.3 23.5 21.6 22.6 23.1 22.9 24.0 23.6 21.9 23.0 23.2 22.7 23.6 23.5 21.6 22.5 22.8
2025-01-0722.2 23.3 23.4 21.6 22.0 22.5 22.4 23.3 23.5 21.6 22.7 23.3 22.9 24.8 26.9 20.9 21.0 22.1 22.3 21.8 21.5 21.0 21.0 22.3
2025-01-0822.4 21.6 21.8 20.8 21.0 22.2 22.2 21.6 20.7 20.6 20.9 22.2 22.4 22.3 21.4 20.7 21.1 22.1 22.2 21.7 21.6 20.7 20.9 22.3
2025-01-0922.4 21.8 21.7 20.8 21.0 22.3 22.2 21.7 21.8 20.8 20.9 22.2 22.4 22.4 21.5 20.8 21.0 22.2 22.4 21.7 21.6 20.9 20.9 22.2
2025-01-1022.3 21.7 20.6 20.3 21.1 22.3 22.2 21.4 21.7 20.7 21.0 22.1 22.2 21.7 21.4 20.7 21.1 22.1 22.3 21.6 21.6 20.7 21.0 22.2
2025-01-1122.4 21.7 21.8 20.8 21.2 22.3 22.0 21.7 21.8 20.9 21.1 22.2 22.1 21.6 21.6 20.5 21.1 22.2 22.3 21.5 21.6 20.8 21.1 22.2
2025-01-1222.5 21.8 22.2 20.7 21.1 22.2 22.0 21.9 22.0 20.6 21.0 21.3 21.1 21.9 20.7 21.0 22.2
2025-01-1322.5 21.6 22.0 20.7 21.1 22.1 21.9 21.2 22.0 20.8 21.0 22.1 22.1 21.4 21.6 20.6 21.1 22.2 22.1 21.5 21.5 20.7 21.0 22.1
2025-01-1422.4 21.8 21.9 20.7 21.1 22.2 22.1 21.7 22.0 20.8 21.0 22.2 22.0 21.5 21.5 20.8 21.1 22.1 22.1 21.4 21.5 20.8 21.0 22.1
2025-01-1522.4 21.7 21.7 20.6 21.1 22.2 22.1 21.5 21.7 20.8 21.0 22.1 22.3 21.7 21.0 20.7 21.1 22.1 22.2 21.7 21.3 20.9 20.9 22.2
2025-01-1622.2 21.8 21.5 20.9 21.1 22.2 22.2 21.6 21.5 20.6 21.2 22.2 22.3 21.8 21.3 20.6 21.1 22.2 22.4 21.8 21.3 20.7 21.1 22.1
2025-01-1722.3 21.7 21.5 20.8 21.2 22.2 22.2 21.8 21.6 20.8 21.2 22.3 22.3 21.9 21.3 20.6 21.1 22.2 22.4 21.8 21.2 20.7 21.2 22.1
2025-01-1822.3 21.6 21.4 20.7 21.2 22.2 22.1 21.6 20.8 20.8 21.2 22.1 22.3 21.8 21.4 20.7 21.1 22.1 22.3 21.7 21.3 20.6 21.1 22.2
2025-01-1922.2 21.6 21.5 20.7 21.2 22.3 22.2 21.7 21.5 20.9 21.2 22.2 22.4 21.8 21.3 20.8 21.1 22.1 22.4 21.8 21.3 20.7 21.2 22.2
2025-01-2022.3 21.7 21.6 20.8 21.2 22.2 22.2 21.4 21.5 20.7 21.2 22.2 22.3 21.8 21.5 20.6 21.1 22.2 22.4 21.8 21.3 20.7 21.1 22.1
2025-01-2122.4 21.7 21.4 20.8 21.2 22.1 22.1 21.6 21.4 20.8 21.2 22.3 22.3 21.9 21.4 20.7 21.1 22.1 22.5 22.0 21.2 20.5 21.1 22.0
2025-01-2222.3 21.6 21.5 20.8 21.2 22.2 22.2 21.8 21.4 20.8 21.2 22.1 22.5 22.1 21.2 20.7 21.1 22.1 22.4 22.0 21.2 20.7 21.1 22.2
2025-01-2322.4 21.8 21.5 20.8 21.1 22.1 22.2 21.7 21.5 20.7 21.2 22.2 22.5 22.0 21.4 20.6 21.1 22.2 22.3 22.0 21.2 20.7 21.1 22.1
2025-01-2422.5 21.8 21.3 20.7 21.2 22.2 22.4 21.5 21.5 20.8 21.2 22.3 22.9 22.5 21.4 20.6 21.1 22.2 22.7 22.3 21.3 20.7 21.1 22.1
2025-01-2522.5 22.0 21.3 20.7 21.2 22.2 22.4 21.7 21.3 20.8 21.2 22.3 22.7 22.4 21.5 20.6 21.1 22.4 22.7 22.2 21.2 20.8 21.1 22.1
2025-01-2622.5 22.0 21.3 20.7 21.2 22.3 22.4 21.9 21.4 20.8 21.2 22.5 22.7 22.4 21.3 20.7 21.1 22.2 22.5 22.1 21.4 20.7 21.2 22.2
2025-01-2722.5 21.9 21.4 20.8 21.2 22.2 22.3 21.8 21.5 20.8 21.2 22.2 22.4 22.0 21.4 20.7 21.1 22.1 22.5 21.9 21.4 20.8 21.2 22.2
2025-01-2822.3 21.7 21.6 20.8 21.3 22.2 22.2 21.7 21.6 20.9 21.2 22.1 22.2 21.7 20.3 20.2 21.1 22.2 22.3 21.8 21.4 20.7 21.2 22.1
2025-01-2922.2 21.7 21.5 20.7 21.2 22.4 22.2 21.7 21.4 20.8 21.1 22.1 22.3 21.9 21.4 20.8 21.1 22.1 22.4 21.7 21.2 20.7 21.1 22.2
2025-01-3022.2 21.5 21.5 20.7 21.2 22.2 22.2 21.7 21.4 20.8 21.1 22.1 22.4 21.9 21.3 20.9 21.1 22.2 22.4 21.8 21.3 20.8 21.1 22.1
2025-01-3122.3 21.5 21.4 20.8 21.2 22.1 22.2 21.9 21.5 20.9 21.1 22.2 22.5 21.9 21.3 20.7 21.1 22.2 22.4 22.0 21.1 20.7 21.1 22.2
February 2025
2025-02-0122.5 21.9 21.2 20.6 21.2 22.1 22.3 21.7 21.6 20.8 21.2 22.4 22.7 22.2 20.2 19.6 21.2 22.2 22.7 22.2 21.2 20.6 21.1 22.1
2025-02-0222.6 22.0 21.3 20.8 21.2 22.1 22.4 21.9 21.4 20.9 21.2 22.3 22.6 22.4 20.5 19.6 21.2 22.3 22.8 22.3 21.5 20.7 21.2 22.1
2025-02-0322.6 22.1 21.3 20.9 21.2 22.1 22.4 22.0 21.5 20.8 21.2 22.3 22.9 22.7 21.7 20.8 21.4 22.4 22.9 22.4 21.5 20.7 21.2 22.2
2025-02-0422.8 22.4 21.3 20.7 20.0 20.7 21.0 20.7 20.1 19.5 19.8 20.8 21.3 20.9 20.1 19.3 19.8 20.8 21.1 20.7 19.9 19.4 19.8 20.8
2025-02-0521.1 20.6 20.0 19.5 19.9 20.8 20.9 20.4 20.0 19.5 19.9 20.8 21.2 20.8 20.1 19.4 19.8 20.8 21.0 20.6 19.9 19.4 19.8 20.8
2025-02-0621.1 20.6 20.0 19.5 19.9 20.8 20.9 20.6 20.0 19.5 21.0 22.4 22.8 22.4 21.8 21.2 21.5 22.4 22.6 22.3 21.7 21.2 21.6 22.3
2025-02-0722.5 22.0 21.1 19.6 21.1 22.2 22.5 21.9 21.9 21.2 21.6 22.4 22.8 22.6 21.9 21.2 21.5 22.3 22.8 22.4 21.7 21.1 21.6 22.2
2025-02-0822.5 22.2 21.7 21.3 21.6 22.2 22.5 22.0 21.8 21.4 21.6 22.2 22.8 22.3 21.8 21.3 21.5 22.2 22.8 22.1 21.8 21.3 21.6 22.2
2025-02-0922.4 22.0 21.7 21.2 21.7 22.2 22.2 21.9 21.8 21.3 21.6 22.2 22.3 22.0 21.6 21.3 21.6 22.3 22.5 22.0 21.9 21.4 21.6 22.2
2025-02-1022.5 21.7 21.6 21.2 21.6 21.6 22.0 21.7 21.4 21.4 21.6 21.7 22.3 21.7 21.5 21.3 21.5 21.8 22.1 21.6 21.4 21.3 21.6 21.8
2025-02-1122.1 21.6 21.0 21.1 21.6 21.5 22.0 21.7 21.4 21.2 21.5 21.9 22.4 21.9 21.2 21.2 21.5 22.1 22.6 21.9 21.4 21.3 21.5 21.9
2025-02-1222.2 21.7 21.2 21.2 21.6 21.7 22.1 21.6 21.4 21.3 21.5 22.1 22.6 22.1 21.5 21.2 21.5 22.2 22.6 22.1 21.1 21.3 21.5 22.0
2025-02-1322.3 21.8 21.5 21.2 21.5 21.8 22.1 21.8 21.8 21.3 21.6 22.2 22.8 22.2 21.4 21.1 21.6 22.5 22.9 22.3 21.4 21.2 21.6 22.1
2025-02-1422.4 22.0 21.4 21.2 21.6 21.8 22.3 22.0 21.1 21.3 21.5 22.3 23.0 22.4 21.5 21.1 21.5 22.5 22.8 22.2 21.4 21.2 21.5 22.1
2025-02-1522.5 21.9 21.4 21.1 21.6 22.1 22.4 22.1 21.6 21.4 21.6 22.6 23.2 22.6 20.5 21.2 21.7 22.8 23.3 22.5 21.6 21.3 21.6 22.3
2025-02-1622.8 22.2 21.5 21.1 21.6 22.2 22.5 22.2 21.6 21.3 21.7 22.8 23.3 22.9 21.8 21.2 21.8 22.9 23.4 22.8 21.6 21.3 21.7 22.7
2025-02-1723.2 22.4 21.6 21.3 21.7 22.4 22.7 22.3 21.6 21.3 21.7 22.8 23.4 22.8 21.8 21.3 21.8 22.9 23.6 22.7 21.7 21.3 21.7 22.6
2025-02-1823.1 22.3 21.6 21.2 21.7 22.3 22.7 22.2 21.7 21.3 21.7 22.6 23.3 22.7 22.0 21.2 21.8 22.8 23.3 22.6 21.6 21.3 21.6 22.5
2025-02-1922.9 22.3 21.6 21.2 21.6 22.2 22.6 22.2 21.6 21.2 21.6 22.4 22.9 22.4 21.6 21.2 21.5 22.5 23.0 22.4 21.6 21.1 21.6 22.3
2025-02-2022.7 22.1 21.6 21.3 21.6 22.2 22.7 22.2 21.6 21.2 21.6 22.5 23.0 22.5 21.7 21.1 21.5 22.5 23.0 22.3 21.5 21.1 21.6 22.3
2025-02-2122.6 22.0 21.6 21.2 21.6 22.0 22.4 22.0 21.6 21.3 21.6 22.5 23.1 22.6 21.6 21.1 21.6 22.5 23.0 22.3 21.6 21.2 21.5 22.3
2025-02-2222.6 22.0 21.5 21.1 21.6 22.0 22.6 22.1 20.6 20.9 21.6 22.4 23.0 22.6 21.7 21.2 21.6 22.5 23.2 22.5 21.7 21.2 21.6 22.3
2025-02-2322.7 22.2 21.6 21.1 21.6 22.1 22.6 22.2 21.6 21.2 21.6 22.5 22.9 22.5 21.6 21.3 21.6 22.6 23.2 22.5 21.7 21.4 21.6 22.4
2025-02-2422.7 22.2 21.5 21.1 21.7 22.3 22.5 22.2 21.6 21.2 21.6 22.4 22.9 22.3 21.7 21.1 21.6 22.3 22.7 22.1 21.5 21.2 21.6 22.1
2025-02-2522.4 22.0 21.5 21.3 21.6 22.0 22.3 22.1 21.6 21.4 21.9 23.6 23.9 22.2 21.3 20.9 20.9 22.3 22.4 21.7 21.3 20.8 21.0 22.0
2025-02-2622.3 21.7 21.4 20.9 21.0 21.7 22.2 21.7 21.5 20.8 20.8 22.3 22.5 22.0 21.6 21.0 20.8 22.4 22.5 21.8 21.5 20.9 20.8 22.2
2025-02-2722.3 21.7 21.5 20.9 21.0 21.8 22.3 21.7 21.6 20.8 20.7 22.5 22.8 22.2 21.4 21.0 21.0 22.8 22.9 22.1 21.6 21.0 20.7 22.3
2025-02-2822.4 21.8 21.6 21.0 21.0 22.1 22.3 22.0 21.6 21.0 21.1
March 2025
2025-03-25 22.3 21.2 21.4 22.8 23.6 22.7 20.7 20.6 21.1 22.4
2025-03-2622.8 22.1 20.6 20.4 20.9 22.3 22.6 21.9 20.6 20.7 21.2 22.9 23.6 22.8 21.1 20.9 21.3 22.6 23.3 22.5 20.7 20.6 21.1 22.5
2025-03-2722.9 22.0 19.5 19.0 19.4 20.6 20.9 20.5 19.1 19.1 19.7 22.8 23.5 22.9 21.0 20.9 21.3 22.9 23.5 22.6 20.8 20.8 21.3 22.5
2025-03-2823.1 22.4 20.7 20.5 21.1 22.5 22.8 22.1 19.6 19.2 19.6 21.1 21.7 21.2 19.4 19.3 19.8 21.2 22.0 21.1 19.2 19.2 19.7 21.0
2025-03-2921.5 20.6 19.1 19.1 19.5 20.8 21.1 20.5 19.1 19.2 19.7 21.2 21.9 21.3 19.5 19.4 19.9 21.4 22.2 21.4 19.5 19.4 19.8 21.1
2025-03-3021.8 21.0 19.3 19.2 19.7 20.8 21.3 20.6 19.3 19.1 19.4 20.6 21.1 20.5 19.3 19.0 19.4 20.6 21.1 20.3 18.9 18.8 19.4 20.6
2025-03-3121.0 20.1 19.1 18.8 19.4 20.6 20.9 20.1 19.1 18.6 19.4 20.6 21.0 20.3 19.1 18.9 19.3 20.6 20.9 20.1 19.3 18.7 19.3 20.4
April 2025
2025-04-0120.9 20.1 19.3 18.7 19.4 20.5 20.9 20.1 19.0 18.8 19.4 20.7 21.1 20.3 19.1 18.9 19.4 20.7 21.0 20.3 18.9 18.9 19.3 20.5
2025-04-0220.9 20.0 19.2 18.6 19.3 20.4 20.8 20.1 19.3 18.8 19.4 20.7 21.0 20.3 19.2 20.6 21.0 22.3 22.6 21.9 20.6 20.4 20.9 22.2
2025-04-0322.6 21.7 20.9 20.3 20.9 22.1 22.5 21.6 20.9 20.0 20.9 22.4 22.8 22.1 20.7 20.5 21.0 22.3 22.6 21.9 20.4 20.3 20.9 22.1
2025-04-0422.6 21.8 20.9 20.2 20.9 22.1 22.5 21.7 20.5 20.5 21.0 22.4 22.8 22.3 20.8 20.6 21.2 22.5 22.9 22.3 20.7 20.5 21.0 22.3
2025-04-0522.8 22.1 20.5 20.4 20.9 22.3 22.6 22.0 20.8 20.7 21.1 22.7 23.4 22.7 21.0 20.8 21.3 22.8 23.5 22.7 20.9 20.9 21.3 22.5
2025-04-0623.2 22.5 20.7 20.7 21.2 22.4 22.9 22.3 20.9 20.9 21.2 22.7 23.4 22.8 21.1 20.9 21.5 22.9 23.5 22.8 21.0 21.0 21.3 22.5
2025-04-0723.0 22.3 19.8 19.0 19.4 20.6 21.1 20.4 19.3 19.0 19.5 20.9 21.4 20.9 19.5 19.3 19.6 20.9 21.4 20.7 19.3 19.1 19.5 20.6
2025-04-0821.1 20.6 19.0 19.0 19.4 20.6 21.0 20.3 19.2 19.1 19.6 21.0 21.4 20.9 19.4 19.2 19.6 20.9 21.6 20.8 19.3 19.1 19.5 20.7
2025-04-0921.2 20.4 19.1 19.0 19.4 20.6 20.9 20.4 19.3 19.3 19.6 21.0 21.7 21.3 21.1 20.7 21.2 22.5 23.0 22.2 20.7 20.5 20.9 22.3
2025-04-1022.7 22.0 20.7 20.4 21.0 22.3 22.5 21.9 20.7 20.4 20.9 22.5 23.2 22.6 21.1 20.6 21.1 22.4 22.8 22.1 20.6 20.6 20.8 22.3
2025-04-1122.6 21.9 21.0 20.4 21.0 22.3 22.6 21.9 20.8 20.8 21.1 22.6 23.2 22.6 21.0 20.7 21.0 22.4 22.8 22.0 20.6 20.4 20.9 22.3
2025-04-1222.6 21.8 20.5 20.4 21.0 22.2 22.5 21.8 20.8 20.6 21.1 22.5 22.9 22.4 20.9 20.9 21.0 22.5 23.1 22.3 20.9 20.8 21.0 22.4
2025-04-1322.6 21.9 20.6 20.6 20.9 22.2 22.7 22.1 20.7 20.6 21.0 22.4 23.2 22.5 21.1 20.9 21.1 22.4 22.7 22.0 20.7 20.4 20.9 22.3
2025-04-1422.7 21.9 20.1 20.3 21.0 22.1 22.5 21.8 20.7 20.5 21.0 22.3 22.9 22.4 21.1 20.7 21.1 22.5 22.9 22.2 20.7 20.7 21.0 22.3
2025-04-1522.7 22.1 20.8 20.5 21.0 22.3 22.7 22.0 20.5 20.7 21.1 22.5 23.1 22.6 21.1 20.7 21.3 22.8 23.1 22.6 21.6 20.7 21.2 22.6
2025-04-1622.8 22.4 19.9 20.7 21.2 22.6 22.7 22.3 21.7 20.8 21.3 23.1 23.7 23.1 21.6 21.1 21.5 23.0 23.3 22.5 21.7 20.8 21.3 22.6
2025-04-1723.0 22.3 21.6 20.5 21.0 22.4 22.7 22.4 21.7 21.0 21.4 22.9 23.6 22.7 21.6 20.9 21.3 22.5 22.8 22.2 21.5 20.7 21.0 22.4
2025-04-1822.8 22.1 21.4 20.6 21.0 22.5 24.4 23.9 20.6 20.1 21.2 22.9 24.8 24.7 21.1 20.8 21.3 22.6 24.9 24.7 21.2 20.7 21.2 22.5
2025-04-1924.5 24.1 20.8 20.4 21.0 22.5 24.5 24.2 20.9 20.7 21.3 22.8 24.9 24.8 21.4 21.1 21.6 23.0 25.1 24.8 21.1 21.1 21.5 22.7
2025-04-2024.9 24.7 20.9 20.8 21.2 22.5 24.6 24.5 21.0 20.8 21.4 22.8 25.1 25.1 19.9 21.3 21.8 23.0 25.2 25.0 21.3 20.9 21.5 22.7
2025-04-2125.0 24.8 21.0 20.7 21.3 22.6 24.7 25.2 21.2 23.8 26.8 23.0 23.3 22.7 20.9 21.6 22.0 22.5 23.1 22.2 20.4 21.1 21.7 22.2
2025-04-2222.4 21.9 20.8 21.2 21.9 22.2 22.3 22.2 21.2 21.5 22.1 22.4 23.1 22.8 21.9 21.1 21.7 22.2 22.8 22.3 21.3 21.5 22.0 22.3
2025-04-2322.5 21.9 20.9 21.3 21.9 22.1 22.2 22.1 20.1 21.1 22.0 22.6 23.7 23.4 22.6 21.6 22.1 22.8 23.4 22.8 21.7 21.4 21.9 22.8
2025-04-2423.1 22.7 21.4 21.4 21.8 22.7 22.9 22.6 21.7 21.4 22.0 22.9 23.7 23.3 22.4 21.6 22.0 23.1 23.7 23.1 22.1 21.6 22.0 22.8
2025-04-2523.2 22.6 21.7 21.4 21.9 22.8 23.1 22.6 21.6 21.3 21.8 23.0 23.7 23.2 22.4 21.6 22.9 24.0 23.9 23.1 22.0 21.6 22.0 22.9
2025-04-2623.4 22.6 21.8 21.4 21.9 22.7 23.0 22.6 21.8 21.1 21.5 23.0 23.8 23.3 22.5 21.6 22.1 22.9 23.5 22.9 22.2 21.4 22.0 22.6
2025-04-2723.1 22.4 21.4 21.4 21.8 22.6 22.9 22.4 21.5 21.4 21.8 22.9 23.3 22.8 22.0 21.4 21.9 22.9 23.2 22.5 21.6 21.3 21.8 22.7
2025-04-2823.0 22.4 21.2 21.3 21.8 22.8 23.0 22.5 21.4 21.4 21.9 23.0 23.6 23.2 22.2 21.6 22.3 23.3 23.2 22.6 21.5 21.3 21.8 22.6
2025-04-2922.9 22.2 21.3 21.4 21.7 22.5 22.7 22.1 21.3 21.5 21.7 22.7 22.9 22.2 22.8 22.5 21.7 22.8 22.8 22.2 21.4 21.2 21.7 22.4
2025-04-3022.4 22.0 21.1 21.2 21.5 22.0 22.5 22.1 21.5 21.3 21.7 23.1 23.3 22.6 22.1 21.0 21.7 22.8 23.1 22.4 21.6 21.2 21.6 22.5
May 2025
2025-05-0122.8 22.2 21.4 21.4 21.7 22.5 22.8 22.3 21.7 21.3 21.6 22.8 23.3 22.7 22.0 20.8 21.6 22.7 23.1 22.4 21.7 21.4 21.6 22.5
2025-05-0222.8 22.3 21.5 21.3 21.7 22.5 22.6 22.2 21.6 21.3 21.6 22.8 23.3 22.7 21.9 20.9 21.6 22.7 23.2 22.6 21.7 21.3 21.7 22.7
2025-05-0322.8 22.2 21.4 21.3 21.7 22.3 22.4 22.0 21.2 21.2 21.7 22.3 22.4 22.0 21.3 21.3 21.6 22.5 22.6 22.0 21.1 21.2 21.7 22.3
2025-05-0422.4 21.8 21.0 21.1 21.6 22.3 22.4 22.0 21.3 21.3 21.7 22.7 23.1 22.5 21.8 21.3 21.6 22.7 23.0 22.3 21.5 21.4 21.7 22.6
2025-05-0522.7 22.1 21.3 21.4 21.7 22.4 22.6 22.2 21.5 21.3 21.6 22.7 23.2 22.6 21.9 21.0 21.6 22.8 23.1 22.4 21.7 21.4 21.6 22.6
2025-05-0622.9 22.1 21.2 21.3 21.7 22.5 22.7 22.2 21.6 21.2 21.6 22.8 23.5 23.0 22.1 21.1 21.6 22.9 23.3 22.6 21.7 21.3 21.6 22.6
2025-05-0723.0 22.4 21.6 21.4 21.7 22.7 22.9 22.4 21.7 21.2 21.9 23.0 23.8 23.5 22.5 21.4 21.9 22.9 23.4 22.7 21.9 21.3 21.7 22.9
2025-05-0823.1 22.4 21.6 21.3 21.7 22.7 22.9 22.4 21.7 21.1 21.7 22.9 23.6 23.0 20.7 21.1 21.7 23.0 23.4 22.7 21.9 21.3 21.7 22.7
2025-05-0923.2 22.5 21.6 21.5 21.7 22.6 23.0 22.4 21.7 21.1 21.7 22.9 23.7 23.1 22.3 21.2 21.7 22.9 23.5 22.8 22.0 21.4 21.8 22.7
2025-05-1022.9 22.3 21.5 21.3 21.7 22.8 22.8 22.2 21.5 21.4 21.7 22.6 22.9 22.3 21.4 21.4 21.7 22.7 22.7 22.0 21.0 21.3 21.7 22.4
2025-05-1122.3 21.9 21.0 21.3 21.7 22.2 22.2 21.9 21.1 21.3 21.6 22.6 22.9 22.2 21.3 21.2 21.6 22.7 23.0 22.2 21.4 21.4 21.6 22.6
2025-05-1222.8 22.2 20.2 21.3 21.7 22.6 22.6 22.0 21.0 21.5 21.6 22.6 23.1 22.4 21.6 21.2 21.6 22.8 23.1 22.4 21.6 21.2 21.7 22.7
2025-05-1322.6 22.2 21.4 21.3 21.7 22.5 22.5 21.9 21.1 21.3 21.6 22.6 22.9 22.1 21.3 21.3 21.5 22.4 22.6 22.0 21.2 21.4 21.6 22.3
2025-05-1422.6 21.9 21.0 21.2 21.6 22.3 22.4 22.0 21.2 21.2 21.5 22.8 23.3 22.3 21.6 21.2 21.5 22.5 22.6 21.9 21.1 21.2 21.6 22.3
2025-05-1522.4 21.8 21.0 21.3 21.6 22.2 22.4 21.8 19.9 21.3 21.8 23.0 23.3 22.6 22.0 21.5 21.6 22.7 22.9 22.2 21.2 21.2 21.6 22.4
2025-05-1622.6 22.0 21.2 21.3 21.6 22.3 22.5 22.2 21.4 21.4 21.5 23.0 23.3 22.5 21.7 21.3 21.6 22.5 22.8 22.1 21.2 21.1 21.5 22.4
2025-05-1722.4 21.9 21.0 21.1 21.6 22.3 22.5 22.0 21.2 21.3 21.5 22.5 23.1 22.4 21.4 21.3 21.5 22.6 22.8 22.2 21.3 21.3 21.5 22.4
2025-05-1822.7 22.2 20.4 21.2 21.5 22.4 22.5 21.9 21.2 21.3 21.5 22.7 23.2 22.4 21.5 20.9 21.5 22.9 23.2 22.5 21.6 21.4 21.5 22.6
2025-05-1923.0 22.3 21.4 21.3 21.6 22.7 22.9 22.3 21.5 21.4 21.6 22.9 23.3 23.7 21.8 21.3 21.5 22.6 22.8 22.2 21.3 21.3 21.5 22.5
2025-05-2022.8 22.1 21.2 21.2 21.6 22.5 22.7 22.1 19.8 21.2 21.6 23.4 23.5 22.5 21.5 21.0 21.4 22.7 23.0 22.2 21.1 21.3 21.5 22.5
2025-05-2122.7 22.0 21.0 21.3 21.5 22.5 22.6 22.1 21.1 21.2 21.6 22.7 23.1 22.2 21.6 21.3 21.6 22.4 22.7 21.8 20.9 21.2 21.6 22.2
2025-05-2222.5 21.7 20.8 21.3 21.6 22.2 22.6 22.0 20.9 21.3 21.3 22.7 23.2 22.5 22.5 20.6 20.5 22.9 23.1 22.0 21.1 20.6 20.7 22.2
2025-05-2322.8 21.7 20.9 20.7 20.7 22.0 21.6 21.1 20.5 20.6 22.6 23.3 22.4 21.4 20.8 20.7 22.9 23.3 22.2 21.2 20.7 20.6 22.6
2025-05-2423.0 21.8 21.1 20.8 20.8 22.5 22.8 21.9 21.1 20.5 20.6 22.7 23.3 22.3 21.4 20.7 20.6 22.6 22.8 21.8 20.9 20.6 20.8 22.3
2025-05-2522.7 21.7 20.9 20.7 20.8 22.5 22.6 21.9 21.0 20.6 20.6 22.6 23.0 21.9 21.0 20.3 20.6 22.9 23.2 21.9 21.1 20.8 20.7 22.3
2025-05-2622.7 21.7 20.9 20.8 20.8 22.5 22.6 21.9 21.4 21.3 22.0 23.6 23.8 23.2 23.0 21.1 21.7 24.2 24.7 24.4 22.8 20.9 21.0 23.7
2025-05-2724.5 24.4 23.1 21.0 21.1 23.7 24.4 24.5 23.1 21.0 21.9 24.3 25.2 25.0 23.1 21.1 21.3 23.9 24.5 24.0 22.8 21.1 20.9 21.7
2025-05-2824.4 23.9 22.7 21.1 20.9 23.6 24.3 23.8 22.8 20.8 21.0 23.7 24.8 24.5 23.0 20.9 21.3 23.9 24.8 24.3 22.8 21.0 20.9 23.5
2025-05-2924.3 24.2 22.8 21.1 20.8 23.7 24.3 24.1 22.9 20.9 21.1 23.8 24.9 21.0 21.3 24.1 24.7 24.3 22.9 21.1 20.9 23.8
2025-05-3024.5 24.1 22.7 20.9 21.0 23.8 24.4 24.3 22.9 21.1 21.1 24.1 25.3 23.2 20.9 21.2 23.9 24.5 24.2 22.9 21.2 20.8 23.5
2025-05-3124.2 23.9 22.9 21.3 20.8 23.7 24.1 23.7 22.8 21.2 20.9 23.9 24.6 24.3 22.9 21.2 21.0 23.7 24.2 23.9 22.9 21.0 20.8 23.6
June 2025
2025-06-0124.2 23.5 22.8 20.9 20.8 23.6 24.0 23.6 22.7 20.8 21.0 23.7 24.7 24.4 23.0 21.0 21.3 24.0 24.7 24.4 23.0 21.1 21.1 23.7
2025-06-0224.4 24.1 22.8 21.2 20.8 23.7 24.3 24.0 22.8 20.9 21.4 23.9 24.8 24.6 23.0 21.2 21.8 24.0 24.5 24.4 23.0 21.1 21.0 23.6
2025-06-0324.4 24.1 22.8 20.9 20.9 23.7 24.3 24.0 22.9 21.1 21.5 23.9 24.9 24.9 23.1 21.2 21.7 23.9 24.6 24.6 22.9 21.0 21.4 23.7
2025-06-0424.5 24.3 23.0 21.1 21.0 23.7 24.3 24.3 22.9 21.2 22.1 24.1 25.0 24.9 18.3 17.5 18.3 18.5 18.2 19.3 16.7 16.2 16.1 17.9
2025-06-0516.4 18.4 16.8 16.2 16.0 17.1 16.3 18.6 17.6 16.8 17.5 17.4 17.8 18.0 16.8 17.7 17.8 17.2 17.0 19.7 18.4 16.5 16.7 18.1
2025-06-0617.9 19.5 18.4 16.5 16.5 17.4 16.4 18.4 18.1 17.9 17.7 17.8 19.7 17.5 17.8 17.8 19.0 18.3 18.3 19.8 18.6 15.6 15.9 18.2
2025-06-0716.6 19.5 18.5 16.1 15.9 17.0 16.5 19.6 18.5 17.3 17.7 19.2 19.6 19.4 18.7 17.7 18.0 18.9 17.8 19.8 18.7 15.9 15.8 18.7
2025-06-0816.5 19.8 18.6 15.8 15.8 16.4 16.3 19.6 18.6 16.5 17.3 19.2 18.7 20.0 18.7 17.0 16.7 18.2 17.0 19.9 18.5 16.1 16.2 18.5
2025-06-0917.2 19.4 18.6 15.6 15.8 17.5 16.4 19.1 18.3 16.6 17.5 17.7 18.5 20.1 18.6 16.3 16.0 17.4 16.3 19.2 18.5 16.0 15.7 17.6
2025-06-1016.3 18.7 18.5 15.9 15.7 17.9 16.3 19.6 18.6 16.7 17.4 18.6 18.6 19.6 18.8 17.1 17.7 18.7 18.6 19.9 18.5 16.5 16.0 17.5
